Proyecto
Loteo Hube
Loteo Agro residencial la Hube
Decima, Llanquihue, Puerto Montt, Los Pinis
Loteo Agro residencial la Hube: Esta ubicado a 36 km de la ciudad de Puerto Montt, tiene accesos desde ruta 5 como también ruta costera que une la ciudad de Puerto Montt con Calbuco, es un proyecto con unidades de diferentes características topográficas y de suelo, como también de bosques al interior en cada una de las parcelas que cuenta el proyecto.
Distancia de algunos lugares de interés y características del loteo
Sector: los Pinis interior.
Puerto Montt: 36 km.
Calbuco: 32 km.
Volcán Osorno: 98 km.
Playa Chinquihue: 18 km
Aeropuerto Tepúal: 28 km.
Revise nuestra Galería Fotográfica
Master Plan
Valores Desde 19.000.000
| LOTE | VALOR | ESTADO |
|---|---|---|
| Lote 1 | $20.500.000 | Disponible |
| Lote 2 | $20.500.000 | Disponible |
| Lote 3 | Vendida | Vendida |
| Lote 4 | $22.500.000 | Disponible |
| Lote 5 | $21.000.000 | Disponible |
| Lote 6 | $19.000.000 | Disponible |
| Lote 8 | $19.000.000 | Disponible |
| Lote 9 | $19.000.000 | Disponible |
| Lote 10 | 19.000.000 | Disponible |
| Lote 11 | $19.000.000 | Disponible |
| Lote 12 | $19.000.000 | Disponible |
| Lote 13 | $19.000.000 | Disponible |
| Lote 14 | $20.000.000 | Disponible |
| Lote 15 | $20.000.000 | Disponible |
| Lote 16 | 20.000.000 | Disponible |
| Lote 17 | $20.000.000 | Disponible |
| Lote 18 | Vendida | Vendida |
| Lote 19 | Vendida | Vendida |
| Lote 20 | $22.000.000 | Disponible |
| Lote 21 | $22.500.000 | Disponible |
| Lote 22 | $22.500.000 | Disponible |
| Lote 23 | $22.500.000 | Disponible |
| Lote 24 | $23.500.000 | Disponible |
| Lote 25 | $24.500.000 | Disponible |
| Lote 26 | Vendida | Vendida |
| Lote 27 | $24.500.000 | Disponible |
| Lote 28 | $23.000.000 | Disponible |
| Lote 29 | $23.500.000 | Disponible |
| Lote 30 | $22.000.000 | Disponible |
| Lote 31 | Vendida | Vendida |
| Lote 32 | $22.000.000 | Disponible |
| Lote 33 | $20.000.000 | Disponible |
| Lote 34 | $20.000.000 | Disponible |
| Lote 35 | $20.000.000 | Disponible |
| Lote 36 | Vendida | Vendida |
| Lote 37 | Vendida | Vendida |
| Lote 38 | Vendida | Vendida |
| Lote 39 | Vendida | Vendida |
| Lote 40 | Vendida | Vendida |
| Lote 41 | Vendida | Vendida |
| Lote 42 | Vendida | Vendida |
| Lote 43 | Vendida | Vendida |
| Lote 44 | Vendida | Vendida |
| Lote 45 | Vendida | Vendida |
| Lote 46 | Vendida | Vendida |
| Lote 47 | Vendida | Vendida |
| Lote 48 | Vendida | Vendida |
| Lote 49 | Vendida | Vendida |
| Lote 50 | $20.000.000 | Disponible |
| Lote 51 | $21.000.000 | Disponible |
| Lote 52 | $21.000.000 | Disponible |
| Lote 53 | $21.000.000 | Disponible |
| Lote 54 | $21.000.000 | Disponible |
| Lote 55 | $21.000.000 | Disponible |
| Lote 56 | $21.000.000 | Disponible |
| Lote 57 | $21.000.000 | Disponible |
| Lote 58 | $21.000.000 | Disponible |
*Los valores de venta se deben considerar en UF
Chat de Ventas
Para cualquier duda o consulta, envíanos un mensaje y un ejecutivo te atenderá a la brevedad.
Maps
Ubicación del Loteo
Contacto
Contáctese con Nosotros
Visítenos
Sector Línea Vieja (caletera ruta 5), Parcela 4, Loteo San Alfonso, Puerto Varas, Región de Los Lagos, Chile.
Escríbanos
asesor.ventas@agempresas.cl
asesorias@surterrenos.cl
ventas@surterrenos.cl
Llámenos
+569 93122957
+569 34587927
+569 65887947